Новое на сайте
Опубликован журнал № 3/2024 и его содержание.
04.10.2024Опубликован журнал № 2/2024 и его содержание.
03.07.2024
Результаты опросов по терминологии
Выставки России 2024
Предварительный список основных российских выставок,
с которыми сотрудничает журнал «Крепёж, клеи, инструмент и…» в 2024 году
2024 год |
Организатор / |
Выставка |
13 – 16 февраля | Центр Экспо / Новосибирск, Россия | |
27 февраля – 1 марта |
Евроэкспо / Экспоцентр, Москва, Россия | |
12 – 15 марта | PRO EXPO / Екатеринбург, Россия | |
19 – 20 марта | МВЦ «ИНТЕРСИБ» / Омск, Россия | |
26 – 28 марта | Мир-Экспо / Экспоцентр, Москва, Россия | |
26 – 29 марта | Сибирская Выставочная Компания / Новосибирск, Россия |
|
3 – 6 апреля | MVК / Краснодар, Россия | |
11 – 13 апреля | БВК / Уфа, Россия | |
16 – 18 апреля | MVK / Санкт-Петербург, Россия | |
23 – 25 апреля | MVK / Екатеринбург, Россия |
Строительные и отделочные материалы |
24 – 26 апреля | Рестэк / Санкт-Петербург, Россия | |
24 – 26 апреля | ЭкспоФорум / Санкт-Петербург, Россия | |
25 – 28 апреля | Центр Экспо / Новосибирск, Россия | |
20 – 24 мая | Экспоцентр / Экспоцентр, Москва, Россия | |
21 – 22 мая | МВЦ «ИНТЕРСИБ» / Омск, Россия | |
21 – 24 мая | Крокус Экспо, Москва, Россия |
NMF Национальный Металлообрабатывающий Форум Металлообработка |
21 – 24 мая | БВК / Уфа, Россия | |
22 – 24 мая | Царицынская ярмарка / Волгоград, Россия | |
28 – 31 мая | Sigma Expo Group / Крокус Экспо, Москва, Россия |
Автозапчасти, послепродажное обслуживание |
28 – 31 мая | Sigma Expo Group / Крокус Экспо, Москва, Россия |
Коммерческий транспорт и технологии |
28 – 31 мая | Sigma Expo Group / Крокус Экспо, Москва, Россия |
Строительная техника и технологии |
4 – 6 июня | ЭКСПО ФЬЮЖН / Экспоцентр, Москва, Россия | |
4 – 6 июня | Металл-Экспо / Экспоцентр, Москва, Россия | |
10 – 12 июля | ВИКО / Казань, Россия | |
20 – 23 августа | Крокус Экспо / Крокус Экспо, Москва, Россия | |
17 – 19 сентября | Мир-Экспо / Экспоцентр, Москва, Россия | |
18 – 20 сентября | MVK / Екатеринбург, Россия | |
24 – 27 сентября | PRO EXPO / Пермь, Россия | |
25 – 27 сентября | БВК / Оренбург, Россия | |
25 – 27 сентября | Экспо-Волга / Самара, Россия | |
8 – 11 октября | ITE / Крокус Экспо, Москва, Россия | |
8 – 11 октября | ФарЭкспо / ЭкспоФорум, Санкт-Петербург, Россия |
|
21 – 24 октября | Экспоцентр / Экспоцентр, Москва, Россия | |
22 – 24 октября | MVK / Крокус Экспо, Москва, Россия |
Материалы и оборудование для обработки поверхности, нанесения покрытий и гальванических производств |
22 – 24 октября | MVK / Крокус Экспо, Москва, Россия |
Международная выставка крепежных изделий |
26 – 27 октября | Экспосфера / Санкт-Петербург, Россия | |
29 октября – 1 ноября |
Металл-Экспо / Экспоцентр, Москва, Россия | |
30 октября – 1 ноября |
БВК / Уфа, Россия | |
5 – 8 ноября | ЕвроЭкспо / Экспоцентр, Москва, Россия |
Всё многообразие инструмента |
12 – 14 ноября | Gefera Media / Тимирязев Центр, Москва, Россия |
Промышленное оборудование и инновации из Китая |
12 – 14 ноября | БВК / Уфа, Россия | |
21 – 23 ноября | Царицынская ярмарка / Волгоград, Россия | |
26 – 28 ноября | ЭкспоФорум / Санкт-Петербург, Россия | |
4 – 6 декабря | ВИКО / Казань, Россия | |
2025 год |
||
11 – 14 февраля | Центр Экспо / Новосибирск, Россия | |
3 – 6 марта | Сибирская Выставочная Компания / Новосибирск, Россия |
|
18 – 21 марта | PRO EXPO / Екатеринбург, Россия | |
18 – 21 марта | PRO EXPO / Екатеринбург, Россия | |
— | Центр Экспо / Новосибирск, Россия |
Приглашаем к сотрудничеству на наших стендах!
Редакция журнала может распространять Вашу рекламную продукцию на своих стендах.
Если Вас интересует этот вариант сотрудничества, сделайте запрос.